BONITA ACTIVE SIZE GUIDE | |||
FINDEN SIE DIE PERFEKTE PASSFORM | *ALLE MEASUREMENTS SIND ALS A GUIDELINE VERWENDET |
||
Größe | Eur | Großbritannien | Usa |
Xs | 34-36 | 6 | 2 |
S | 36-38 | 8 | 4 |
M | 38-40 | 10 | 6 |
L | 40-42 | 12 | 8 |
Xl | 42-44 | 14 | 10 |
3xl | 46-48 | 18 | 14 |
4XL | 48-50 | 20 | 16 |
5XL | 50-52 | 22 | 18 |
BONITA ACTIVE SIZE GUIDE SPORTS BRA | |||
FINDEN SIE DIE PERFEKTE PASSFORM |
*ALLE MEASUREMENTS SIND ALS A GUIDELINE VERWENDET |
||
Größe | Büste | Taille | Kleid |
Xs | 70-74CM | 67-71CM | 6 |
S | 75-83CM | 72-80CM | 8 |
M | 84-94CM | 81-91CM | 10 |
L | 95-100CM | 92-97CM | 12 |
Xl | 101-109CM | 98-106CM | 14 |